Đang tải...
| # | Người chơi | Đấu | Thắng | Thua | Hiệu số | Điểm thắng | Điểm thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đình LongA | 3 | 3 | 0 | +15 | 33 | 18 |
| 2 | Vũ XuânA | 3 | 3 | 0 | +13 | 33 | 20 |
| 3 | Hùng TiếnB | 3 | 2 | 1 | +8 | 32 | 24 |
| 4 | Anh ĐứcB | 3 | 2 | 1 | +8 | 29 | 21 |
| 5 | Như AnhB | 2 | 1 | 1 | +2 | 21 | 19 |
| 6 | Mạnh HùngB | 3 | 1 | 2 | -3 | 29 | 32 |
| 7 | Bá TrọngA | 3 | 1 | 2 | -13 | 19 | 32 |
| 8 | Duy DươngB | 3 | 1 | 2 | -15 | 14 | 29 |
| 9 | QuyếtA | 2 | 0 | 2 | -2 | 20 | 22 |
| 10 | Giáp SơnA | 3 | 0 | 3 | -13 | 20 | 33 |
Khi các đội bằng thành tích, thứ hạng được xét lần lượt theo các tiêu chí sau.