Đang tải...
| # | Đội | VĐV | Đấu | Thắng | Thua | Hiệu số | Điểm thắng | Điểm thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 | Tuấn Béo Tùng Trần | 4 | 4 | 0 | +17 | 44 | 27 |
| 2 | A4 | Long Hoàng Minh | 4 | 3 | 1 | +14 | 41 | 27 |
| 3 | A2 | Mạnh Hưng Đình Duy | 4 | 2 | 2 | +6 | 36 | 30 |
| 4 | A1 | Sơn Đoàn Trần Hưng | 4 | 1 | 3 | -13 | 27 | 40 |
| 5 | A5 | Bách Khánh | 4 | 0 | 4 | -24 | 20 | 44 |
| # | Đội | VĐV | Đấu | Thắng | Thua | Hiệu số | Điểm thắng | Điểm thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 | Hoàng Khôi Quân Đặng | 4 | 3 | 1 | +14 | 38 | 24 |
| 2 | B3 | Hiển Fill Tuấn Anh | 4 | 3 | 1 | +14 | 36 | 22 |
| 3 | B1 | Hiếu Gà Cường CDL | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 |
| 4 | B2 | Bin Bá Tùng | 4 | 2 | 2 | +1 | 34 | 33 |
| 5 | B5 | Việt Thanh Duy Trọng | 4 | 0 | 4 | -29 | 15 | 44 |
Khi các đội bằng thành tích, thứ hạng được xét lần lượt theo các tiêu chí sau.